Pirâmides de Camomila com Anis
- Manzanilla
- Anís en grano
Pirâmides de Camomila com Anis
Comprados juntos habitualmente
Total:
Descubra a suavidade e o equilíbrio perfeito das Pirâmides de Camomila com Anis, uma infusão tradicional com um toque especial. A combinação da camomila, conhecida pelas suas propriedades relaxantes, com o anis, um excelente aliado digestivo, cria uma bebida reconfortante e aromática, perfeita para qualquer momento do dia.
Além disso, estas pirâmides são fabricadas em PLA compostável e biodegradável, um material ecológico que respeita o meio ambiente sem comprometer a qualidade da infusão. Sabor, bem-estar e sustentabilidade em cada gole. ♻️🌱
✨ Ingredientes principais:
- Camomila 🌼: Propriedades relaxantes e digestivas com um sabor floral suave.
- Anis 🌿: Aroma doce e efeito digestivo natural.
Ideal para depois das refeições ou antes de dormir, esta infusão é o complemento perfeito para o seu bem-estar diário. Desfrute da sua pureza com a tranquilidade de cuidar do planeta! 🍵🌍
| Elige tu ingrediente favorito | Manzanilla |
| Notas de Cata | Herbal |
| Efectos | Digestivo |
| Tiempo de Infusión | 7 a 10 min. |
| Momento ideal | Después de las comidas |
| Ingredientes | Manzanilla, Anís en grano |
| Cantidad | 1 Cucharada de Café |
| Temperatura | 100ºC |
| Gluten | Sin Gluten |
| Productor | Aromas de Té S.L. Calle San Quintín, 6 45100 Sonseca (Toledo) - B45853447 |
| Registro Sanitario | R.S. 25.003070/TO |
| Conservación | Conservar en lugar fresco y seco |
| Procedencia | Unión Europea |
| Energía | 0,2 kcal/ 2kJ |
| Grasas | Menos de 0,5 g |
| Grasas Saturadas | Menos de 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | Menos de 0,5 g |
| Azúcares | Menos de 0,1 gr. |
| Proteínas | Menos de 0,5 g |
| Sales Minerales | Menos de 0,001 g |
| Valor nutricional | Valores expresados por cada taza |
| Teína-Cafeína | Sin Teína |
| ¿Cómo Tomarlo? | Caliente Caliente |
¿Cómo tomarlo?
Conservar en lugar fresco y seco