Café Tiramisu - Café Moulu
- Café de la variété arabica avec torréfaction 100 % naturelle et arôme naturel.
Café Tiramisu - Café Moulu
Comprados juntos habitualmente
Total:
Lorsque l'arôme d'un bon café fraîchement préparé se mélange à celui d'un tiramisu maison… vous savez que vous êtes sur le point de déguster quelque chose d'unique. Notre Café Moulu Saveur Tiramisu est conçu pour que vous ne perdiez pas une seconde : ouvrez-le, préparez-le et laissez le parfum vous mener directement à une pâtisserie italienne.
Moulu à point pour cafetière italienne, filtre ou presse française. Parfait pour ceux qui veulent de la commodité sans sacrifier le plaisir d'une saveur sophistiquée et crémeuse, avec des notes de cacao, mascarpone et cette touche subtile de liqueur qui rend le tiramisu si spécial.
☕ Café 100 % naturel
🎂 Aromatisé saveur tiramisu
🔄 Moulu pour un confort maximal
❌ Sans sucre ajouté
| Efectos | Délicat |
| Intensidad | Suave |
| Momento ideal | Goûter « Café de 5 heures » |
| Ingredientes | Café de la variété arabica avec torréfaction 100 % naturelle et arôme naturel. |
| Cantidad | 1 cuillère à café |
| Temperatura | 80 °C |
| Gluten | Sans gluten |
| Productor | Aromas de Té S.L. Calle San Quintín, 6 45100 Sonseca (Toledo) - B45853447 |
| Registro Sanitario | R.S. 25.003070/TO |
| Conservación | Conserver au frais et au sec |
| Procedencia | Union Européenne |
| Energía | 0,2 kcal/ 2kJ |
| Grasas | Menos de 0,5 g |
| Grasas Saturadas | Menos de 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | Menos de 0,5 g |
| Azúcares | Menos de 0,1 gr. |
| Proteínas | Menos de 0,5 g |
| Sales Minerales | Menos de 0,001 g |
| Valor nutricional | Valeurs exprimées par tasse |
¿Cómo tomarlo?
Conserver au frais et au sec